RoHS认证附件豁免清单
RoHS附件III铅豁免清单根据欧盟RoHS附件III的若干应用,已批准七个豁免小组使用铅多年,总结和详述如下:
领导类别豁免截止日期
2021年7月21日:除8类体外诊断医疗器械,9类工业监测和控制仪器,11类产品外的所有类别
2023年7月21日:8类体外诊断医疗设备(IVD)
2024年7月21日:第9类工业监控仪器; 第11类产品
ROHS认证铅豁免表:
豁免 | 应用 | 类别 | 最后期限 |
6A | 合金钢(用于加工)和镀锌钢的重量可达0.35% | 类别8,9(体外诊断医疗器械和工业监测和控制仪器除外) | 2021年7月21日 |
第8类体外诊断医疗器械 | 2023年7月21日 | ||
第9类工业监测和控制; 第11类 | 2024年7月21日 | ||
图6a-1 | 合金钢(加工)中铅含量高达0.35%,批量热浸镀锌钢中铅含量高达0.2% | 分类1-7和10 | 2021年7月21日 |
6B | 铝合金中铅含量高达0.4% | 类别8,9(体外诊断医疗器械和工业监测和控制仪器除外) | 2021年7月21日 |
第8类体外诊断医疗器械 | 2023年7月21日 | ||
第9类工业监测和控制仪器; 第11类 | 2024年7月21日 | ||
图6b-I | 再生废铝合金中铅含量高达0.4% | 分类1-7和10 | 2021年7月21日 |
图6b-II | 加工铝合金中铅含量高达0.4% | 分类1-7和10 | |
6C | 铜合金中铅含量高达0.4% | 分类1-7和10 | 2021年7月21日 |
类别8,9(体外诊断医疗器械和工业监测和控制仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8类体外诊断医疗器械 | 2023年7月21日 | ||
第9类工业监测和控制仪器; 第11类 | 2024年7月21日 | ||
7A | 在高温焊料合金中含铅量高达85% | 类别1-7和10(豁免24电容器应用除外) | 2021年7月21日 |
类别8,9(体外诊断医疗器械和工业监测和控制仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8类体外诊断医疗器械 | 2023年7月21日 | ||
第9类工业监测和控制仪器; 第11类 | 2024年7月21日 | ||
7C-I | 除电容器电介质以外的玻璃或陶瓷(包括基质化合物)中的铅(如压电设备) | 类别1-7和10(豁免24电位计应用除外) | 2021年7月21日 |
第8类和第9类(体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8类体外诊断医疗器械 | 2023年7月21日 | ||
第9类工业监测和控制仪器; 第11类 | 2024年7月21日 | ||
24 | 用于机加工通孔盘状和平面阵列陶瓷多层电容器的焊料中的铅 | 分类1-7和10 | 2021年7月21日 |
第8类和第9类(体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8类体外诊断医疗器械 | 2023年7月21日 | ||
第9类工业监测和控制仪器; 第11类 | 2024年7月21日 | ||
34 | 基于金属陶瓷的微调电位器元件中的铅 | 分类1-7和10 | 2021年7月21日 |
第8类和第9类(体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8类体外诊断医疗器械 | 2023年7月21日 | ||
第9类工业监测和控制仪器; 第11类 |
2024年7月21日 |
返回列表